CLASSIFICA PARAMETRICA 2025_pompei_na
#
COD
NOME SQUADRA
PUNTI
AR
IS
1 SA604 ATL.SCAFATI ANTONIANA RUN 11405 43 43
2 NA206 PODISTICA 'IL LAGHETTO' 9913 42 42
3 NA858 SORRENTO RUNNERS 4754 13 13
4 NA993 TERRA DELLO SPORT 4521 16 16
5 NA992 CAIVANO RUNNERS 3425 5 5
6 FG299 DAUNIA RUNNING 3232 4 4
7 RR999 RUNCARD 3202 26 26
8 SA608 NOCERA RUNNERS FOLGORE 2605 9 9
9 NA984 TORRE ANNUNZIATA-TRECASE RUN 2461 9 9
10 NA021 IL PARCO 1985 11 11
11 NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 1946 4 4
12 SA146 ATLETICA ISAURA VALLE DELL'IRNO 1411 6 6
13 SA138 CARMAX CAMALDOLESE 1266 2 2
14 EPSQ7 UISP - MARATHON CLUB BOSCHESE 1171 5 5
15 CE915 PODISTICA SAMMARITANA 1168 5 5
16 EPSAQ ASC - ATLETICA ACERRANA 1034 6 6
17 NA050 NAPOLI NORD MARATHON 974 4 4
18 NA033 INTERNATIONAL SECURITY S. 920 1 1
19 EPSD8 OPES - SAN MARZANO TEAM RUNNER 787 4 4
20 NA641 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 778 3 3
21 EPS1J OPES - IN TIME S.MARZANO TEAM CLUB 662 2 2
22 SA126 NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 600 1 1
23 EPSTY USACLI - THE RYDERS CYCLING&TRAIL 594 2 2
24 PE001 ATERNO PESCARA 568 1 1
25 NA512 AMATORI VESUVIO 545 3 3
26 CE750 FIAMME ARGENTO 520 1 1
27 NA996 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 496 2 2
28 EPSP7 OPES - ANGRI RUNNER CLUB 485 2 2
29 SA642 SALERNO MARATHON 481 1 1
30 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 456 1 1
31 SA530 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 440 2 2
32 CE902 TIFATA RUNNERS CASERTA 409 1 1
33 SA020 ATLETICA ERMES 399 1 1
34 RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 398 1 1
35 NA513 MARATHON CLUB STABIAE 378 1 1
36 EPST1 OPES - ANGRI CASTELLO DORIA S.G.B. 370 1 1
37 NA529 G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI 315 1 1
38 AV210 L'IRPINIA CORRE 285 1 1
39 EPS01 OPES - JOY OF RUNNING 258 3 3
40 SA610 ATLETICA SALERNO 245 2 2
41 NA991 ANTARES FREE RUNNER STABIA 243 1 1
42 EPS4P ASI - ATLETICA CALES 227 1 1
43 NA555 RUNNING SAVIANO 224 3 3
44 SA636 MANNARA RUNNING 167 1 1
45 NA790 ANGELO MARATHON CLUB POMIGLIANO 15 1 1
46 RS001 ATLETICA TUSCULUM 12 1 1
47 SA652 BARONCINO 12 1 1
48 EPSVR ASC - VALLO LAURO RUNNING 11 1 1
49 SA651 CIRCOLO CANOTTIERI IRNO 1 1 1