"C L A S S I F I C A - S C A L A R E - #LIVE#"
COD
NOME SQUADRA
PUNTI
AR
IS
NA998 PODISTICA FRATTESE 33925 69 72
NA753 AMATORI MARATHON FRATTESE 28343 58 58
CE021 ROAD RUNNERS MADDALONI 26688 70 73
CE907 ATLETICA MARCIANISE 23721 46 46
NA512 AMATORI VESUVIO 18571 48 51
CE902 TIFATA RUNNERS CASERTA 17726 43 43
CE915 PODISTICA SAMMARITANA 17352 36 36
CE777 CASALE...SI 12735 31 31
CE884 PODISTICA MARCIANISE 11007 25 27
NA555 RUNNING SAVIANO 10334 22 25
NA033 INTERNATIONAL SECURITY S. 10199 16 17
NA992 CAIVANO RUNNERS 9116 14 14
CE888 RUNLAB-LITERNUM ALBANOVA BRIANO 9114 20 20
CE913 REGGIA RUNNING 8587 29 29
CE912 ATLETICA TEVEROLA 8545 19 19
CE455 PODISTICA NORMANNA 7699 16 16
CE717 ATLETICA MACASPORT 7101 16 18
NA019 ATLETICA MARANO 6803 11 12
CE720 FELIX RUNNING 6284 16 19
IS011 ATLETICA VENAFRO 6254 10 10
NA371 SILMA ATLETICA CRISTOFARO 5928 14 14
IS020 FREE RUNNERS ISERNIA 5915 9 10
CE911 PODISTICA CASERTA 5358 15 18
EPSXF ASC - ATLETICA FRATTAMINORE 5200 10 10
NA050 NAPOLI NORD MARATHON 3761 11 11
BN100 PODISTICA VALLE CAUDINA 3718 6 6
RM276 ATLETICOM 3516 7 7
AV175 AVELLINO RUNNER 3261 7 8
NA997 NEW ATLETICA AFRAGOLA 2975 9 9
EPS14 ASC - NEW ATLETICA AFRAGOLA 2917 10 10
NA996 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 2629 11 12
AV210 L'IRPINIA CORRE 2519 5 5
NA840 CARACCIOLO RUNNERS 2505 6 6
EPS09 ASC - RUNLAB 2460 7 7
SA138 CARMAX CAMALDOLESE 2311 3 3
BN460 TELESIA RUNNING TEAM 2131 3 3
EPSG0 ASI - MARAT.MADDALONI DI SANTO 1970 3 3
NA852 RUN FOR LOVE PROJ.ANNA CERBONE 1917 6 6
CE622 ATLETICA CAPUA 1891 5 5
CE909 ATLETICA SAN NICOLA 1704 2 2
EPS5Y ASI - ALVIGNANO RUNNING 1607 2 2
EPSCC CSEN - G.S. SANTA CROCE 1462 3 3
NA974 FINANZA SPORT CAMPANIA 1442 5 5
EPS4P ASI - ATLETICA CALES 1408 5 6
NA860 KINESIS LAB ATHLETICS 1370 4 4
NA206 PODISTICA 'IL LAGHETTO' 1362 5 5
AV208 ENTERPRISE SPORT & SERVICE 1345 4 4
NA993 TERRA DELLO SPORT 1333 2 2
NA026 ATLETICA CAIVANO 1272 3 3
CE905 MONDRAGONE IN CORSA 1255 3 3
EPS33 ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN 1209 4 4
NA513 MARATHON CLUB STABIAE 1195 4 4
EPS6V ASC - AMICI KENIANI 1050 2 2
EPSST ASC - AGRO ATHLETICS 1006 3 3
SA642 SALERNO MARATHON 961 3 3
NA595 ATLETICA GIUGLIANO 907 2 2
BA705 BITONTO RUNNERS 873 1 1
SA604 ATL.SCAFATI ANTONIANA RUN 859 4 4
PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 848 1 1
NA619 POD.BOSCO DI CAPODIMONTE 830 3 3
NA966 VIVATLETICA CICCIANO MARATHON 827 1 1
NA641 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 816 1 1
NA845 ATLETICA NOLANA 803 1 1
EPS6J OPES - NOLA RUNNING 758 1 1
CE903 ESERCITO - GARIBALDI 745 1 1
EPS8O OPES - TERZIGNO CORRE 700 3 3
EPS03 OPES - SILMA ATLETICA CRISTOFARO 635 1 1
NA740 SAN VITALIANO SPORTING 597 1 1
EPSPB ASI - POLISPORTIVA BELLONA 521 1 1
VE555 OLL SCARS 487 1 1
NA578 NEAPOLIS MARATHON 478 1 1
EPSVC OPES - VIVICITTA' MARCIANISE 469 2 2
RM375 VEGAN POWER TEAM 464 1 1
EPS02 OPES - ANTONIANA RUN.ATL.SCAFATI 463 1 1
NA858 SORRENTO RUNNERS 461 1 1
RM173 LBM SPORT TEAM 452 1 1
CE033 ARCA ATLETICA AVERSA A.AVERSANO 438 1 1
CE908 PODISTICA PRO LOCO PARETE 432 1 1
EPSK1 CSEN - ANGELO MARATHON CLUB POMIGLIANO 398 2 2
EPS4I ASC - G.P. CARDITESE 327 2 2
EPSRU ASI - RUNDAGI 321 1 1
EPS58 CSEN - I GLADIATORI DI CAPUA ANTICA 294 2 2
CE221 CLUB 'VAI!' S. MARIAC.V. 289 3 5
EPS9A CSN_LIB - RUN FOR LOVE A.CERBONE 258 1 1
NA851 DROMOS 246 3 3
NA856 NAPOLI RUNNING 245 1 1
BS752 RUNNERS SALO' 222 1 1
NA529 G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI 209 1 1
EPSCN OPES - CICCIANO RUNNING 198 3 3
EPS06 OPES - NAPOLIRUN 154 1 1
EPSRT UISP - TABURNO RUNNERS 143 2 2
NA020 PODISTICA CASORIA 107 1 1
EPSAQ ASC - ATLETICA ACERRANA 93 1 1
RM327 PIANO MA ARRIVIAMO 41 1 1
N.C. ATLETA NON COMPETITIVO   0 13
PZ543 METALFER POD. BRIENZA 2000   0 1
RM338 TEAM CAMELOT D.   0 1