"C L A S S I F I C A - P A R A M E T R I C A - #LIVE#"
COD
NOME SQUADRA
PUNTI
AR
IS
NA998 PODISTICA FRATTESE 21499 69 72
NA753 AMATORI MARATHON FRATTESE 17247 58 58
CE021 ROAD RUNNERS MADDALONI 14922 70 73
CE907 ATLETICA MARCIANISE 13992 46 46
CE902 TIFATA RUNNERS CASERTA 13738 43 43
NA512 AMATORI VESUVIO 12466 48 51
CE915 PODISTICA SAMMARITANA 8646 36 36
CE777 CASALE...SI 7398 31 31
NA992 CAIVANO RUNNERS 7333 14 14
NA033 INTERNATIONAL SECURITY S. 7053 16 17
NA555 RUNNING SAVIANO 6530 22 25
CE717 ATLETICA MACASPORT 6452 16 18
CE913 REGGIA RUNNING 6214 29 29
CE912 ATLETICA TEVEROLA 6115 19 19
CE884 PODISTICA MARCIANISE 5520 25 27
CE455 PODISTICA NORMANNA 5298 16 16
NA019 ATLETICA MARANO 4901 11 12
NA371 SILMA ATLETICA CRISTOFARO 4799 14 14
CE888 RUNLAB-LITERNUM ALBANOVA BRIANO 4473 20 20
CE911 PODISTICA CASERTA 4428 15 18
NA050 NAPOLI NORD MARATHON 4189 11 11
IS011 ATLETICA VENAFRO 3836 10 10
IS020 FREE RUNNERS ISERNIA 3510 9 10
CE720 FELIX RUNNING 2843 16 19
EPSXF ASC - ATLETICA FRATTAMINORE 2528 10 10
BN100 PODISTICA VALLE CAUDINA 2442 6 6
AV175 AVELLINO RUNNER 2417 7 8
SA138 CARMAX CAMALDOLESE 1805 3 3
BN460 TELESIA RUNNING TEAM 1796 3 3
AV210 L'IRPINIA CORRE 1791 5 5
RM276 ATLETICOM 1713 7 7
NA206 PODISTICA 'IL LAGHETTO' 1694 5 5
NA840 CARACCIOLO RUNNERS 1480 6 6
NA996 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1392 11 12
CE221 CLUB 'VAI!' S. MARIAC.V. 1314 3 5
NA997 NEW ATLETICA AFRAGOLA 1220 9 9
EPS09 ASC - RUNLAB 1215 7 7
CE909 ATLETICA SAN NICOLA 1168 2 2
SA604 ATL.SCAFATI ANTONIANA RUN 1100 4 4
CE622 ATLETICA CAPUA 1099 5 5
EPSG0 ASI - MARAT.MADDALONI DI SANTO 1096 3 3
NA974 FINANZA SPORT CAMPANIA 1071 5 5
NA595 ATLETICA GIUGLIANO 989 2 2
NA513 MARATHON CLUB STABIAE 955 4 4
NA619 POD.BOSCO DI CAPODIMONTE 938 3 3
NA852 RUN FOR LOVE PROJ.ANNA CERBONE 907 6 6
EPS5Y ASI - ALVIGNANO RUNNING 900 2 2
CE905 MONDRAGONE IN CORSA 885 3 3
NA856 NAPOLI RUNNING 831 1 1
EPSCC CSEN - G.S. SANTA CROCE 826 3 3
AV208 ENTERPRISE SPORT & SERVICE 824 4 4
SA642 SALERNO MARATHON 812 3 3
NA993 TERRA DELLO SPORT 785 2 2
BA705 BITONTO RUNNERS 772 1 1
EPS6J OPES - NOLA RUNNING 761 1 1
NA858 SORRENTO RUNNERS 760 1 1
NA851 DROMOS 665 3 3
NA845 ATLETICA NOLANA 573 1 1
BS752 RUNNERS SALO' 571 1 1
EPS6V ASC - AMICI KENIANI 558 2 2
NA026 ATLETICA CAIVANO 545 3 3
PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 541 1 1
EPS33 ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN 530 4 4
NA641 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 507 1 1
NA966 VIVATLETICA CICCIANO MARATHON 465 1 1
NA860 KINESIS LAB ATHLETICS 461 4 4
EPS4P ASI - ATLETICA CALES 448 5 6
CE033 ARCA ATLETICA AVERSA A.AVERSANO 418 1 1
EPS9A CSN_LIB - RUN FOR LOVE A.CERBONE 339 1 1
EPS03 OPES - SILMA ATLETICA CRISTOFARO 333 1 1
CE908 PODISTICA PRO LOCO PARETE 324 1 1
NA740 SAN VITALIANO SPORTING 300 1 1
CE903 ESERCITO - GARIBALDI 293 1 1
VE555 OLL SCARS 284 1 1
NA578 NEAPOLIS MARATHON 278 1 1
EPSST ASC - AGRO ATHLETICS 263 3 3
EPS8O OPES - TERZIGNO CORRE 243 3 3
EPS02 OPES - ANTONIANA RUN.ATL.SCAFATI 194 1 1
EPSVC OPES - VIVICITTA' MARCIANISE 177 2 2
EPSPB ASI - POLISPORTIVA BELLONA 169 1 1
RM375 VEGAN POWER TEAM 135 1 1
EPS14 ASC - NEW ATLETICA AFRAGOLA 133 10 10
EPSRT UISP - TABURNO RUNNERS 122 2 2
EPS58 CSEN - I GLADIATORI DI CAPUA ANTICA 117 2 2
EPSK1 CSEN - ANGELO MARATHON CLUB POMIGLIANO 109 2 2
RM327 PIANO MA ARRIVIAMO 94 1 1
NA529 G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI 81 1 1
RM173 LBM SPORT TEAM 77 1 1
EPS4I ASC - G.P. CARDITESE 37 2 2
EPSCN OPES - CICCIANO RUNNING 23 3 3
NA020 PODISTICA CASORIA 17 1 1
EPSRU ASI - RUNDAGI 2 1 1
EPS06 OPES - NAPOLIRUN 1 1 1
EPSAQ ASC - ATLETICA ACERRANA 1 1 1
N.C. ATLETA NON COMPETITIVO   0 13
PZ543 METALFER POD. BRIENZA 2000   0 1
RM338 TEAM CAMELOT D.   0 1