"C L A S S I F I C A - S C A L A R E - #LIVE#"
COD
NOME SQUADRA
PUNTI
AR
IS
SA146 ATLETICA ISAURA VALLE DELL'IRNO 11031 39 45
AV175 AVELLINO RUNNER 8501 41 41
NA206 PODISTICA 'IL LAGHETTO' 8481 56 57
AV573 MARATHON CL. ARIANO IRPINO 8043 37 37
AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 6483 24 29
NA840 CARACCIOLO RUNNERS 5657 29 31
SA608 NOCERA RUNNERS FOLGORE 4832 25 28
BN514 AMATORI PODISMO BENEVENTO 4800 25 25
AV210 L'IRPINIA CORRE 4563 29 29
NA555 RUNNING SAVIANO 2837 11 11
NA974 FINANZA SPORT CAMPANIA 2113 15 15
EPS07 OPES - BAIANO RUNNERS 1580 8 10
NA641 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 1483 5 7
BN700 PODISTI ALTO SANNIO 1473 5 5
AV801 LIONS VALLE UFITA 1421 5 6
NA930 POMIGLIANO MARATHON CLUB 1034 4 4
BN480 PODISTI S.GIORGIO SANNIO 961 4 4
NA992 CAIVANO RUNNERS 834 3 3
NA033 INTERNATIONAL SECURITY S. 832 2 3
SA138 CARMAX CAMALDOLESE 820 2 3
NA021 IL PARCO 677 2 2
CE912 ATLETICA TEVEROLA 632 2 2
NA966 VIVATLETICA CICCIANO MARATHON 624 2 2
CE909 ATLETICA SAN NICOLA 586 2 3
EPS01 OPES - JOY OF RUNNING 551 2 2
SA610 ATLETICA SALERNO 504 2 2
SA020 ATLETICA ERMES 424 2 2
TE049 ATLETICA VOMANO 416 1 1
RM053 AERONAUTICA MILITARE 414 1 1
IS011 ATLETICA VENAFRO 409 1 1
NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 380 1 1
IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 360 1 1
EPSN1 USACLI - RUN FOR LIFE 349 4 5
NA851 DROMOS 328 1 1
NA858 SORRENTO RUNNERS 328 2 2
CE888 RUNLAB-LITERNUM ALBANOVA BRIANO 311 2 2
BN460 TELESIA RUNNING TEAM 235 1 1
FG273 POD. LUCERA 207 1 1
CE455 PODISTICA NORMANNA 203 2 2
EPS06 OPES - NAPOLIRUN 179 1 1
EPSST ASC - AGRO ATHLETICS 178 1 3
EPS4P ASI - ATLETICA CALES 156 2 2
EPSP7 OPES - ANGRI RUNNER CLUB 154 2 2
EPSCB CSI - COMITATO BARI 150 2 2
EPS04 CSI - CAVA DE' TIRRENI 147 2 2
MI958 TOP TRAINING 142 1 1
RM245 ESERCITO CECCHIGNOLA 120 1 1
PZ543 METALFER POD. BRIENZA 2000 65 1 1
NA753 AMATORI MARATHON FRATTESE 53 1 1
EPS6V ASC - AMICI KENIANI 51 1 1
NA578 NEAPOLIS MARATHON 41 1 1
BA592 BARLETTA SPORTIVA   0 1
CB006 POL.MOLISE CAMPOBASSO   0 1
CH135 PODISTICA SAN SALVO   0 1
NA050 NAPOLI NORD MARATHON   0 1
NA512 AMATORI VESUVIO   0 1
NA845 ATLETICA NOLANA   0 1
NA860 KINESIS LAB ATHLETICS   0 1
RM183 LAZIO RUNNERS TEAM   0 1
RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB   0 1