"C L A S S I F I C A - P A R A M E T R I C A - #LIVE#"
COD
NOME SQUADRA
PUNTI
AR
IS
SA146 ATLETICA ISAURA VALLE DELL'IRNO 16400 39 45
NA206 PODISTICA 'IL LAGHETTO' 14895 56 57
AV175 AVELLINO RUNNER 11586 41 41
AV573 MARATHON CL. ARIANO IRPINO 11067 37 37
AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 9386 24 29
BN514 AMATORI PODISMO BENEVENTO 7704 25 25
NA840 CARACCIOLO RUNNERS 7683 29 31
SA608 NOCERA RUNNERS FOLGORE 6686 25 28
AV210 L'IRPINIA CORRE 6415 29 29
NA555 RUNNING SAVIANO 3421 11 11
EPS07 OPES - BAIANO RUNNERS 2767 8 10
AV801 LIONS VALLE UFITA 2749 5 6
NA974 FINANZA SPORT CAMPANIA 2662 15 15
BN700 PODISTI ALTO SANNIO 2332 5 5
NA992 CAIVANO RUNNERS 2310 3 3
NA033 INTERNATIONAL SECURITY S. 1957 2 3
NA641 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 1836 5 7
SA138 CARMAX CAMALDOLESE 1636 2 3
BN480 PODISTI S.GIORGIO SANNIO 1541 4 4
NA858 SORRENTO RUNNERS 1527 2 2
NA930 POMIGLIANO MARATHON CLUB 1510 4 4
NA966 VIVATLETICA CICCIANO MARATHON 1381 2 2
CE912 ATLETICA TEVEROLA 1327 2 2
EPS01 OPES - JOY OF RUNNING 1096 2 2
CE909 ATLETICA SAN NICOLA 956 2 3
TE049 ATLETICA VOMANO 954 1 1
RM053 AERONAUTICA MILITARE 923 1 1
SA610 ATLETICA SALERNO 892 2 2
NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 835 1 1
IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 805 1 1
NA021 IL PARCO 760 2 2
IS011 ATLETICA VENAFRO 595 1 1
EPSCB CSI - COMITATO BARI 553 2 2
PZ543 METALFER POD. BRIENZA 2000 496 1 1
NA851 DROMOS 462 1 1
SA020 ATLETICA ERMES 440 2 2
EPS04 CSI - CAVA DE' TIRRENI 424 2 2
CE455 PODISTICA NORMANNA 371 2 2
NA753 AMATORI MARATHON FRATTESE 358 1 1
BN460 TELESIA RUNNING TEAM 354 1 1
RM245 ESERCITO CECCHIGNOLA 269 1 1
EPS6V ASC - AMICI KENIANI 267 1 1
CE888 RUNLAB-LITERNUM ALBANOVA BRIANO 251 2 2
EPSP7 OPES - ANGRI RUNNER CLUB 251 2 2
EPSN1 USACLI - RUN FOR LIFE 229 4 5
FG273 POD. LUCERA 214 1 1
EPS06 OPES - NAPOLIRUN 172 1 1
NA578 NEAPOLIS MARATHON 95 1 1
EPSST ASC - AGRO ATHLETICS 69 1 3
EPS4P ASI - ATLETICA CALES 31 2 2
MI958 TOP TRAINING 14 1 1
BA592 BARLETTA SPORTIVA   0 1
CB006 POL.MOLISE CAMPOBASSO   0 1
CH135 PODISTICA SAN SALVO   0 1
NA050 NAPOLI NORD MARATHON   0 1
NA512 AMATORI VESUVIO   0 1
NA845 ATLETICA NOLANA   0 1
NA860 KINESIS LAB ATHLETICS   0 1
RM183 LAZIO RUNNERS TEAM   0 1
RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB   0 1